№ з/п | Найменування | Од. вим. | Ціна, грн від |
Установка котельного обладнання |
|||
1 | Установка настінного газового котла (1-конт / atmo / до 35 кВт) | шт | 850 |
2 | Установка настінного газового котла (1-конт / turbo / до 35 кВт) | шт | 1100 |
3 | Установка настінного газового котла (2-конт / atmo / до 35 кВт) | шт | 950 |
4 | Установка настінного газового котла (2-конт / turbo / до 35 кВт) | шт | 1200 |
5 | Установка підлогового газового котла (1-конт / atmo / до 60 кВт) | шт | 1500 |
6 | Установка підлогового газового котла (1-конт / turbo / до 60 кВт) | шт | 1800 |
7 | Установка підлогового газового котла / 2-конт / atmo / до 60 кВт | шт | 1700 |
8 | Установка підлогового газового котла / 2-конт / turbo / до 60 кВт | шт | 1900 |
9 | Установка підлогового електричного котла / 220В / до 35 кВт | шт | 800 |
10 | Установка підлогового электричного котла / 380В / до 35 кВт | шт | 900 |
11 | Установка підлогового електричного котла / 220В / до 60 кВт | шт | 700 |
12 | Установка підлогового електричного котла / 380В / до 60 кВт | шт | 750 |
13 | Установка твердопаливного котла до 60 кВт | шт | 2500 |
14 | Монтаж промислових котлів понад 100 кВт | шт | договірна |
15 | Установка бойлера з теплообмінником до 300 л. | шт | 850 |
16 | Установка насосної групи / без трьохходового клапана / | шт | 350 |
17 | Установка насосної групи / з трьохходовим клапаном / | шт | 400 |
18 | Установка циркуляційного насоса | шт | 300 |
19 | Установка розширювального бака до 12 л | шт | 250 |
20 | Установка групи безпеки | шт | 250 |
21 | Установка трьохходового клапана / без сервопривода / | шт | 300 |
22 | Установка трьохходового клапана / з сервоприводом / | шт | 350 |
23 | Установка гідравлічної стрілки | шт | 450 |
Установка опалювального обладнання |
|||
24 | Установка радіатора / алюмінієвий, сталевий, біметалічний / до 2 м. | шт | 200 |
25 | Установка радіатора / чавунний / до 2 м. | шт | 250 |
26 | Установка підлогового конвектора до 2 м. | шт | 250 |
27 | Монтаж трубопровода d16-32 мм ( м/п, PP) | м.п. | 16 |
28 | Монтаж трубопровода d40-60 мм ( м/п, PP) | м.п. | 32 |
29 | Монтаж трубопроводів понад d60 мм | м.п. | договірна |
30 | Монтаж сталевих трубопроводів Ду 15-32 | м.п. | 40 |
31 | Монтаж сталевих трубопроводів Ду 40-100 | м.п. | 55 |
32 | Монтаж трубопроводів понад d60 мм | м.п. | договірна |
33 | Установка розподільчого колектора | шт | 350 |
34 | Установка шафки для колектора | шт | 150 |
35 | Установка воздухоотводчика / автоматического / | шт | 50 |
36 | Улаштування підігріва підлоги | м2 | 60 |
Установка обладнання геліосистем |
|||
37 | Установка сонячного колектора плаского на рівну покрівлю | шт | 850 |
38 | Установка сонячного колектора плаского на покату покрівлю | шт | 1050 |
39 | Установка сонячного колектора вакуумного на рівну покрівлю | шт | 1100 |
40 | Установка сонячного колектора вакуумного на покату покрівлю | шт | 1300 |
41 | Установка бівалентного бойлера до 300 л. | шт | 850 |
42 | Установка насосної групи геліосистеми | шт | 350 |
Установка та підключення автоматики |
|||
43 | Підключення внутрішнього датчика температури / котла, бойлера, геліоколектора до 3 м. | шт | 150 |
44 | Підключення зовнішнього датчика температури до 3 м. | шт | 150 |
45 | Підключення кімнатного термостата до 3 м. | шт | 200 |
46 | Подключение регулятора / 220В / до 3 м. | шт | 200 |
47 | Підключення насоса / 220В / до 3 м. | шт | 100 |
48 | Подключення сервопривода / 220В / до 3 м. | шт | 100 |
Мінімальне замовлення на виконання монтажних робіт - 5000 грн
Консультація майстра - в разі замовлення виконання робіт виключається з кошториса - 250 грн
Хибний виклик - 250 грн
Виїзд бригади за місто оплачується по тарифу 5 грн/км
На висотні роботи діють коефіцієнти складності
Всі ціни є орієнтовними, остаточна вартість визначається в залежності від повного об'єму робіт
Вартість робіт, що не вказна в переліку визначається за домовленістю
Компанія «ТРЕК-С» має в своєму штаті висококваліфікованих спеціалістів, спецтехніку, власний автотранспорт, що гарантує якісне та своєчасне виконання замовлення, помірні ціни та задоволення від результату співпраці.